Arquero
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Min. jugados | Auto goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrés Fernández | Unión San Felipe | Arquero | 0 | 2 | 0 | 2340 | 0 |
12 | Nicolás Rodríguez | Unión San Felipe | Arquero | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
25 | Martín Ibacache | Unión San Felipe | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Min. jugados | Auto goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matías Silva | Unión San Felipe | Defensa | 0 | 1 | 0 | 810 | 0 |
3 | José Vargas | Unión San Felipe | Defensa | 0 | 1 | 0 | 587 | 0 |
4 | Francisco Salinas | Unión San Felipe | Defensa | 1 | 3 | 0 | 1334 | 0 |
5 | Jesús Pino | Unión San Felipe | Defensa | 0 | 3 | 0 | 2483 | 0 |
17 | Gonzalo Villegas | Unión San Felipe | Defensa | 2 | 4 | 0 | 2067 | 1 |
20 | Víctor Morales | Unión San Felipe | Defensa | 0 | 2 | 0 | 966 | 0 |
27 | Matías Torres | Unión San Felipe | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1101 | 1 |
28 | Flavio Rojas | Unión San Felipe | Defensa | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 |
29 | Nicolás Díaz | Unión San Felipe | Defensa | 0 | 2 | 0 | 309 | 0 |
Mediocampista
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Min. jugados | Auto goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Leandro Fioravanti | Unión San Felipe | Mediocampista | 0 | 4 | 1 | 1165 | 0 |
8 | Tomás Lanzini | Unión San Felipe | Mediocampista | 2 | 5 | 0 | 1678 | 0 |
10 | Hernán Fredes | Unión San Felipe | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
10 | Lucas Wilchez | Unión San Felipe | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 684 | 0 |
15 | Matt Lagos | Unión San Felipe | Mediocampista | 0 | 2 | 0 | 496 | 0 |
16 | Osvaldo Carrasco | Unión San Felipe | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Enzo Ormeño | Unión San Felipe | Mediocampista | 0 | 5 | 0 | 1120 | 0 |
21 | Fernando Quiroz | Unión San Felipe | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Méndez | Unión San Felipe | Mediocampista | 2 | 4 | 0 | 1595 | 0 |
24 | Pablo Vergara | Unión San Felipe | Mediocampista | 0 | 3 | 0 | 1649 | 0 |
26 | Alejandro Azócar | Unión San Felipe | Mediocampista | 1 | 1 | 0 | 599 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Min. jugados | Auto goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Julio Castro | Unión San Felipe | Delantero | 7 | 2 | 0 | 1069 | 0 |
9 | Lautaro Palacios | Unión San Felipe | Delantero | 4 | 2 | 0 | 993 | 0 |
9 | Daniel Opazo | Unión San Felipe | Delantero | 1 | 1 | 0 | 729 | 0 |
11 | Gonzalo Álvarez | Unión San Felipe | Delantero | 7 | 0 | 0 | 1330 | 0 |
13 | Jimmy Cisternas | Unión San Felipe | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1627 | 0 |
14 | Bairo Riveros | Unión San Felipe | Delantero | 4 | 3 | 0 | 518 | 0 |
19 | Ignacio Mesías | Unión San Felipe | Delantero | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 |
22 | Sergio Astudillo | Unión San Felipe | Delantero | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |